Model Number: 2055125
Key Specifications/Special Features:
Product name: Forklift pin steeringWeight: 0.2kgMaterial: steelSpecification; L25mmMN code; 10047
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10047-401 | HYSTER | 2055125 | H1.5-1.8TX,H2.0TXS(B475) J1.50-1.75EX/HEX-B225 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10049-401 | MITSUBISHI | 91E43-23200 | FD20/25-F18C |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10049-401 | MITSUBISHI | 91E43-23200 | FD20/25-F18C |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10049-401 | MITSUBISHI | 91E43-23200 | FD20/25-F18C |
KINGPIN | 10324-401 | MITSUBISHI | 91B43-10400 | NULL |
KINGPIN | 10324-401 | MITSUBISHI | 91B43-10400 | NULL |
KINGPIN | 10324-401 | Mitsubishi | 91B43-20400 | FD18N F16D |
KINGPIN | 10324-401 | Mitsubishi | 91B43-20400 | FD18N F16D |
KINGPIN | 12897-402 | HYSTER | 2027710 | H2.00-3.00DX A466 J2.00-2.50 DX2 A226 J2.00-2.50EX B226 H2.00-3.00TX B466 H3.0DX2 A966/B966 |
KINGPIN | 12897-402 | HYSTER | 2027710 | H2.00-3.00DX A466 J2.00-2.50 DX2 A226 J2.00-2.50EX B226 H2.00-3.00TX B466 H3.0DX2 A966/B966 |
KINGPIN | 12907-401 | NISSAN | 40022-51K00 | J02 |
KINGPIN | 12907-401 | NISSAN | 40022-51K00 | J02 |
KINGPIN | 10341-401 | TOYOTA | 43231-23321-71 | 7FD\G10/30/J35 SAS |
KINGPIN | 12897-101 | HYSTER | 2027710 | H2.00-3.00DX A466 J2.00-2.50 DX2 A226 J2.00-2.50EX B226 H2.00-3.00TX B466 H3.0DX2 A966/B966 |
KINGPIN | 12915-401 | TOYOTA | 43231-30511-71 | 7FD35/40/45 7FDA50 |
KINGPIN | 12915-401 | TOYOTA | 43231-30511-71 | 7FD35/40/45 7FDA50 |
KINGPIN | 10334-401 | TCM | 243C4-32021 | FD35~50T9/C9 |
KINGPIN | 10334-401 | TCM | 243C4-32021 | FD35~50T9/C9 |
KINGPIN | 10334-401 | TCM | 243C4-32021 | FD35~50T9/C9 |
KINGPIN | 10344-401 | TOYOTA | 43231-26600-71 | 8FD\G10/30 |
KINGPIN | 10344-401 | TOYOTA | 43231-26600-71 | 8FD\G10/30 |
KINGPIN | 12917-401 | TOYOTA | 43232-30511-71 | 7FD35/40/45 7FDA50 |
KINGPIN | 10536-401 | KOMATSU | 3EB-24-51261 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 10536-401 | KOMATSU | 3EB-24-51261 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 10536-401 | KOMATSU | 3EB-24-51261 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 10536-401 | KOMATSU | 3EB-24-51261 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 10536-401 | KOMATSU | 3EB-24-51261 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 40429-401 | TCM | 22N54-32201 | FD20/30T3 |
KINGPIN | 40429-401 | TCM | 22N54-32201 | FD20/30T3 |
KINGPIN | 12903-401 | MITSUBISHI | 91843-05500 | FD35/50-F19B |
KINGPIN | 10335-401 | TCM | 24454-32232 | FD\G20/30N\Z5 T3 |
KINGPIN | 10335-401 | TCM | 24454-32232 | FD\G20/30N\Z5 T3 |
KINGPIN | 10335-401 | TCM | 24454-32232 | FD\G20/30N\Z5 T3 |
KINGPIN | 10335-401 | TCM | 24454-32232 | FD\G20/30N\Z5 T3 |
KINGPIN | 10335-401 | TCM | 24454-32232 | FD\G20/30N\Z5 T3 |
KINGPIN | 13684-401 | TOYOTA | 43232-26600-71 | 8F20/25/30 FDZN20~30 |
KINGPIN | 13684-401 | TOYOTA | 43232-26600-71 | 8F20/25/30 FDZN20~30 |
KINGPIN | 13684-401 | TOYOTA | 43232-26600-71 | 8F20/25/30 FDZN20~30 |
KINGPIN | 12897-403 | HYSTER | 2027710 | H2.00-3.00DX A466 J2.00-2.50 DX2 A226 J2.00-2.50EX B226 H2.00-3.00TX B466 H3.0DX2 A966/B966 |
KINGPIN | 21936-301 | HYSTER | 2055128 | J2.00-2.50EX B226 H2.00-3.00TX B466 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51271 | FB10/18-12 FD10-18-20 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51271 | FB10/18-12 FD10-18-20 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51271 | FB10/18-12 FD10-18-20 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51272 | FD20/30-16 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51272 | FD20/30-16 |
PIN,STEERING KNUCKLE KING RH | 10048-401 | KOMATSU | 3EB-24-51272 | FD20/30-16 |
KINGPIN | 12914-401 | TOYOTA | 43231-23600-71 | 6FD\G10/30 |
KINGPIN | 12914-401 | TOYOTA | 43231-23600-71 | 6FD\G10/30 |
KINGPIN | 12914-401 | TOYOTA | 43231-23600-71 | 6FD\G10/30 |
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 3 - 5 days
- HTS Code: 8431.20.90 00
- Dimensions per Unit: 20 × 5 × 4 Centimeters
- Weight per Unit: 0.2 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe